从第一天开始即可投入工作
我们设施齐全,可根据您的需求进行定制,为准备发展的企业提供充分的灵活性和私密性。随时可入住,轻松无忧。
开始于
Rp 2.750.000*/月
租金已包含 10% 的增值税(PPh)。
办公室预算与服务式办公室比较
| 功能 | 办公室预算 | 服务式办公室 |
|---|
| 面积,容量 | 15m2,4-6 人 | 15m2,4-6 人 |
|---|---|---|
| 租金 | Rp 2,950,000 / 月 | Rp 5,000,000 / 月 |
| 电费 | 另行支付 | 已包含 |
| 电话 & 局域网 | 无 | 有 |
| 桌椅 | ||
| 互联网 | ||
| 空调 + 维护 | ||
| 无限畅饮茶 & 咖啡 | ||
| 会议室 | 每月3小时 | 每月5小时 |
| 接待服务 | ||
| 清洁服务 | ||
| 汽车 & 摩托车停车 | ||
| 代客停车服务 | ||
| 发电机 | 未接入 | 已接入 |
注:服务式办公室空间大小不一,本表示例采用与办公室预算相同的尺寸。

ID
EN








